ASME/ ANSI Standard
SWRF
150# SWRF
NOMINAL PIPE SIZE | DIA. OF BORE(MM) | OUTSIDE DIA. (MM) | BORE OF SOCKET (MM) | DEPTH OF SOCKET (MM) | THICKNESS MIN (MM) | LENGTH THRU HUB (MM) | DIA. OF BASE OF HUB (MM) | NUMBER OF HOLES | DIA. OF HOLES (MM) | DIA. OF BOLT CIRCLE(MM) | APPROX. WEIGHT (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 40S/ STD | SCH 80S/ XS | |||||||||||
do | D | d1 | S | t | H | M | h | C | ||||
1/2" | 15.8 | 13.9 | 88.9 | 22.4 | 9.6 | 11.2 | 15.7 | 30.2 | 4 | 15.7 | 60.5 | 0.5 |
3/4" | 20.9 | 18.8 | 98.6 | 27.7 | 11.1 | 12.7 | 15.7 | 38.1 | 4 | 15.7 | 69.9 | 0.6 |
1" | 26.6 | 24.3 | 108 | 34.5 | 12.7 | 14.2 | 17.5 | 49.2 | 4 | 15.7 | 79.2 | 0.9 |
1.1/4" | 35.1 | 32.5 | 117.3 | 43.2 | 14.2 | 15.7 | 20.6 | 58.7 | 4 | 15.7 | 88.9 | 1.1 |
1.1/2" | 40.9 | 38.1 | 127 | 49.5 | 15.7 | 17.5 | 22.4 | 65 | 4 | 15.7 | 98.6 | 1.4 |
2" | 52.5 | 49.3 | 152.4 | 62 | 17.5 | 19.1 | 25.4 | 77.7 | 4 | 19.1 | 120.7 | 2.1 |
2.1/2" | 62.7 | 59 | 177.8 | 74.7 | 19 | 22.4 | 28.4 | 90.4 | 4 | 19.1 | 139.7 | 3.4 |
3" | 77.9 | 73.7 | 190.5 | 90.7 | 20.6 | 23.9 | 30.2 | 108 | 4 | 19.1 | 152.4 | 3.9 |
3.1/2" | 90.1 | 85.5 | 215.9 | 103.4 | 22.2 | 23.9 | 31.7 | 122.2 | 8 | 19.1 | 177.8 | 5 |
4" | 102.3 | 97.2 | 228.6 | 116.1 | 23.8 | 23.9 | 33.3 | 134.9 | 8 | 19.1 | 190.5 | 5.9 |
5" | 118.2 | 122.3 | 254 | 143.8 | 23.8 | 23.9 | 36.5 | 163.5 | 8 | 22.2 | 215.9 | 6.8 |
6" | 154.1 | 146.3 | 279.4 | 170.7 | 27 | 25.4 | 39.7 | 192.1 | 8 | 22.2 | 241.3 | 8.6 |
8" | 202.7 | 193.7 | 342.9 | 221.5 | 31.7 | 28.6 | 44.4 | 246.1 | 8 | 22.4 | 298.4 | 13.7 |
10" | 254.4 | 247.7 | 406.4 | 276.3 | 33.3 | 30.2 | 49.2 | 304.8 | 12 | 25.4 | 361.9 | 19.6 |
12" | 304.9 | 298.5 | 482.6 | 327.1 | 39.7 | 31.8 | 55.6 | 365.1 | 12 | 25.4 | 431.8 | 29 |
14" | 336.6 | 330.2 | 533.4 | 359.1 | 41.3 | 34.9 | 57.1 | 400 | 12 | 28.6 | 476.2 | 41 |
16" | 387.3 | 381 | 596.9 | 410.5 | 44.4 | 36.5 | 63.5 | 457.2 | 16 | 28.6 | 539.7 | 44.5 |
18" | 438.1 | 431.8 | 635 | 461.8 | 49.2 | 39.7 | 68.3 | 504.8 | 16 | 31.7 | 577.8 | 59 |
20" | 488.9 | 482.6 | 698.5 | 513.1 | 54 | 42.9 | 73 | 558.8 | 20 | 31.7 | 635 | 75 |
24" | 590.54 | 584.2 | 812.8 | 615.9 | 63.5 | 47.6 | 82.5 | 663.6 | 20 | 34.9 | 749.3 | 99 |
300# SWRF
NOMINAL PIPE SIZE | DIA. OF BORE(MM) | OUTSIDE DIA. (MM) | BORE OF SOCKET (MM) | DEPTH OF SOCKET (MM) | THICKNESS MIN (MM) | LENGTH THRU HUB (MM) | DIA. OF BASE OF HUB(MM) | DIA. OF RAISED FACE(MM) | NUMBER OF HOLES | DIA. OF HOLES | DIA. OF BOLT CIRCLE(MM) | HEIGHT OF RAISED FACE(MM) | APPROX WEIGHT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 40S/ STD | SCH 80S/ XS | |||||||||||||
do | D | d1 | S | t | H | M | G | h | C | f | ||||
1/2" | 15.8 | 13.9 | 95.2 | 22.4 | 9.6 | 14.2 | 22.3 | 38.1 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.5 | 1.6 | 0.9 |
3/4" | 20.9 | 18.8 | 117.3 | 27.7 | 11.1 | 15.7 | 25.4 | 47.7 | 42.9 | 4 | 19.1 | 82.5 | 1.6 | 1.2 |
1" | 26.6 | 24.3 | 123.9 | 34.5 | 12.7 | 17.5 | 26.9 | 53.8 | 50.8 | 4 | 19.1 | 88.9 | 1.6 | 1.4 |
1.1/4" | 35.1 | 32.5 | 133.3 | 43.2 | 14.2 | 19 | 26.9 | 63.5 | 63.5 | 4 | 19.1 | 98.5 | 1.6 | 1.8 |
1.1/2" | 40.9 | 38.1 | 155.4 | 49.5 | 15.7 | 20.6 | 30.2 | 69.8 | 73.1 | 4 | 22.3 | 114.3 | 1.6 | 2.6 |
2" | 52.5 | 49.3 | 165.1 | 62 | 17.5 | 22.3 | 33.2 | 84 | 91.9 | 8 | 19.1 | 127 | 1.6 | 3 |
2.1/2" | 62.7 | 59 | 190.5 | 74.7 | 19 | 25.4 | 38.1 | 100 | 104.6 | 8 | 22.3 | 149.3 | 1.6 | 4.4 |
3" | 77.9 | 73.7 | 209.5 | 90.7 | 20.6 | 28.4 | 42.9 | 117.3 | 127 | 8 | 22.3 | 168.1 | 1.6 | 6 |
3.1/2" | 90.1 | 85.5 | 228.6 | 103.4 | 22.3 | 30.2 | 44.4 | 133.3 | 139.7 | 8 | 22.3 | 184.1 | 1.6 | 7.7 |
4" | 102.3 | 97.2 | 254 | 116.1 | 23.8 | 31.8 | 47.6 | 146 | 157.2 | 8 | 22.3 | 200 | 1.6 | 10 |